Kopfrechenwettbewerb Klasse 6 (2012)

Ewige Bestenliste Zabel – Gymnasium

1.   Toni Behr                        32,85 s             6b           2011
2.   Fabian Heß                    33,48 s             6c           2009
3.   Manuel Tinney             33,57 s              6b          2009

 

aktuelle Liste 2012 und Bilder

Nr. Klasse Name Zeit in Sekunden
1 6b Angelina O. 44,97
2 6c Sarah L. 47,50
3 6d Lynn J. 50,27

Nr. Klasse Name
4 6b Paul Georg N. 52,14
5 6b Justine S. 52,73
6 6b Laura F. 53,15
7 6a Jonathan S. 53,18
8 6a Tim G. 54,58
9 6b Niclas G. 55,00
10 6c Josefin G. 55,20
11 6b Jakob B. 55,29
12 6c Leon K. 55,55
13 6c Farin H. 56,20
14 6d Moritz H. 57,38
15 6d Thomas T. 58,65
16 6a Lukas N. 59,30
17 6d Thomas W. 59,46
18 6b Pauline  W. 60,00
19 6c Niclas G. 62,20
20 6c Johanna B. 62,72
21 6b Alexander O. 62,72
22 6d Celina G. 63,59
23 6d Steffen M. 63,89
24 6b Laura W. 63,90
25 6d Maximilian K. 63,99
26 6c Linus W. 65,58
27 6c Nelly G. 65,94
28 6a Emilie S. 66,61
29 6c Friedrich H. 67,65
30 6b Max K. 68,21
31 6b Lena K. 68,63
32 6d Elisabeth K. 69,00
33 6a Leo K. 69,70
34 6b Paul Philip S. 70,00
35 6d Maria K. 71,00
36 6d Christian T. 71,67
37 6b Hannes G. 72,48
38 6a Vivien Celine L. 73,24
39 6a Moritz B. 74,14
40 6d Mara O. 74,56
41 6d Tim S. 75,00
42 6d Vincent Felix S. 75,30
43 6a Jan-Niklas S. 75,69
44 6b Adrian K. 75,75
45 6c Vincent Colin L. 75,87
46 6b Paul W. 75,99
47 6b Luca L. 76,90
48 6c Sebastian B. 77,47
49 6b Jonas S. 80,94
50 6a Justine W. 81,00
51 6c Julia B. 81,16
52 6a Milena G. 81,82
53 6a Lisa B. 84,44
54 6a Anna M. 84,95
55 6a Erik H. 84,95
56 6b Julius J. 85,00
57 6a Alina S. 87,17
58 6d Chantal L. 87,51
59 6c Cornelius R. 87,64
60 6a Kristin F. 88,20
61 6d Vanessa R. 89,20
62 6b Tim R. 90,00
63 6d Lukas P. 90,66
64 6d Long N. 92,00
65 6d Lisa S. 92,21
66 6c Ron S. 93,00
67 6a Monique M. 95,00
68 6b Henri M. 96,00
69 6d Marvin N. 97,00
70 6d Xenia S. 97,82
71 6c Clemens K. 99,40
72 6b Leon Q. 100,00
73 6d Maria H. 100,88
74 6d Carl B. 103,00
75 6b Mirko F. 107,66
76 6a Dominik N. 109,00
77 6d Jule B. 109,00
78 6b Jorden B. 111,00
79 6b Marie-Luise S. 112,58
80 6a Jasmin F. 116,00
81 6d Konstantin F. 125,00
82 6a Franziska S. 128,58
83 6c Ludwig M. 136,96
84 6d Adrian M. 150,00
85 6a Sophie W. 158,00
Dieser Beitrag wurde am von unter Mathematik veröffentlicht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert