Kopfrechenwettbewerb Klasse 6 (2018)

Ewige Bestenliste Zabel – Gymnasium

1. Toni Behr 32,85 s 6b 2011

2. Fabian Heß 33,48 s 6c 2009

3. Manuel Tinney 33,57 s 6b 2009


aktuelle Liste 2018

1 K., Tayler 6a 42,972 s
2 S., Till 6b 45,125 s
3 S., Umar 6b 45,918 s

4 H., Hannah 6a 48,601
5 A., Ghaid 6a 49,317
6 R., Kathi 6a 51,174
7 H., Dinh Ngoc Nuong 6b 53,585
8 B., Julia 6a 54,550
9 G., Erik 6b 57,000
10 F., Lina 6a 57,343
11 N., Felix Conrad 6b 58,700
12 G., Luca Xavier 6a 58,820
13 D., Pascal 6a 59,321
14 O., Valentino 6b 59,770
15 E., Yossif 6a 60,412
16 P., Emily 6b 62,580
17 S., Isabelle 6a 63,480
18 S., Arne 6b 63,624
19 T., Larissa-Sophie 6a 64,174
20 F., Karoline 6b 65,831
21 E., Tim Justus 6b 65,844
22 B., Clemens 6b 67,720
23 B., Emily Joy 6b 69,997
24 B., Lena 6b 70,360
25 H., Anton 6b 73,200
26 E., Wilhelmine Sophie 6b 73,552
27 K., Kenyon 6a 74,617
28 S., Aaron 6b 75,199
29 K., Fiona 6a 75,586
30 S., Jérome 6a 80,000
31 K., Vanessa 6b 80,610
32 S., Luca 6b 82,229
33 D., Anik-Linn 6a 83,480
34 S., Maxima 6b 83,541
35 F., Charlotte 6a 85,000
36 N., Mika 6b 85,493
37 B., Frida 6b 89,920
38 S., Philipp 6b 91,649
39 E., Emil 6a 94,362
40 W., Emma 6a 94,626
41 S., Felix 6a 95,698
42 K., Laura 6a 97,000
43 N., Lara 6a 99,000
44 J., Joelina 6a 105,066
45 S., Celine Joanne 6a 105,680
46 B., Eva Editha 6b 106,703
47 F., Vincent 6b 131,366
48 B., Lisa 6b 145,268
Dieser Beitrag wurde am von unter Mathematik veröffentlicht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert