Besonderheiten zur Stundentafel |
|
Schulteil Zabelschule | Klassenstufen 9 – 12 |
Schulteil Schillerschule | Klassenstufen 5 – 8 |
Schüler | 545 Schüler in 25 Klassen und Kursen |
Lehrerinnen und Lehrer | 44 |
Lehramtsanwärter | 4 |
Schulleiterin | Frau OStD Katrin Proschmann |
Stellv. Schulleiter | Herr StD Thomas Georgi |
Oberstufenleiterin | Frau OStR Heidrun Thiel |
Stundenplanung | Frau OStD Katrin Proschmann |
Vertretungsplanung | Herr StD Thomas Georgi (Frau StR Anna Schrader) |
Beratungslehrerinnen | Frau StR Kerstin Laudenbach Frau Simone Kögler |
Vertrauenslehrerinnen | Frau Dzemaili und Frau Bergmann |
Sekretariat Zabelschule | Frau Charlotte Riedl |
Sekretariat Schillerschule | Frau Ramona Walter |
Schülersprecher | Christian Kussin |
Schulelternsprecher | Herr Andreas Enger |
Schulkonferenz | Eltern:
Schüler:
Lehrer:
|
Hausmeister-Zabelschule | Herr Pomsel |
Hausmeister-Schillerschule | Herr Marcks |
Pausenversorgung | — |
Mittagsversorgung | Schulspeisung im Schulteil Schillerschule durch Wakos Gera |
Förderverein Zabel-Gymnasium zu Gera e. V. |
Vorsitzender: Herr Dr. Ulrich Dressel |