Homepage aktuelles Schuljahr 2022/23
Besonderheiten zur Stundentafel |
|
Schulteil Zabelschule | Klassenstufen 9 – 12 |
Schulteil Schillerschule | Klassenstufen 5 – 8 |
Schüler | 570 Schüler in 25 Klassen und Kursen |
Lehrerinnen und Lehrer | 37 |
Lehramtsanwärter | 6 |
Schulleiterin | Frau OStD Katrin Proschmann |
Stellv. Schulleiter | Herr StR Rainer Busch |
Oberstufenleiterin | Frau OStR Heidrun Thiel |
Stundenplanung | Frau OStD Katrin Proschmann (Herr StR Rainer Busch) |
Vertretungsplanung | Herr StR Rainer Busch (Frau OStD Katrin Proschmann) |
Beratungslehrerinnen | Frau Simone Kögler Frau StR Katja Fröhlich Frau StR Anna Schrader |
Vertrauenslehrerinnen | Frau Dzemaili Frau Bergmann |
Sekretariat Zabelschule | Frau Stefanie Singer |
Sekretariat Schillerschule | Frau Cornelia Hammer |
Schülersprecher | Mudar Altahan |
Schulelternsprecher | Herr Andreas Enger |
Schulkonferenz | Eltern:
Schüler:
Lehrer:
|
Hausmeister-Zabelschule | Herr Pomsel |
Hausmeister-Schillerschule | Herr Marcks |
Pausenversorgung | — |
Mittagsversorgung | Schulspeisung im Schulteil Schillerschule durch Wakos Gera |
Förderverein Zabel-Gymnasium zu Gera e. V. |
Vorsitzender: Herr Dr. Ulrich Dressel |