Mathematikolympiade 2010 – 1. Runde

Wir gratulieren allen Schülern zu Ihren Ergebnissen der Matheolympiade und wünschen den Delegierten in der 2. Runde viel Erfolg.

Die Sieger:

Nitsche Lukas 5a 32 Punkte
Le Duc Anh 6c 37 Punkte
Trieb Carolin 7b 17 Punkte
Arnold Thore 8a 32 Punkte
Gebhardt Max 9b 12 Punkte
Friedrich Gregor 10b 40 Punkte
Ott Bernhard 12/2 24 Punkte

Alle kompletten Ergebnisse im Anhang.

Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
1 Nitsche Lukas 5a 32 1
2 Schäuble Justine 5b 26 2
3 Meier Henri 5b 25 3
4 Oberbach Alexander 5b 23 4
5 Hemman Moritz 5d 23 4
6 Brandner Sebastian 5c 22 6
7 Schmiedgen Alina 5a 21 7
8 Schneegaß Tim 5d 19 8
9 Müller Ludwig 5c 17 9
10 Linke Sarah 5c 17 9
11 Jugelt Lynn 5d 17 9
12 Otto Angelina 5b 16 12
13 Winter Pauline 5b 16 12
14 Thieme Christian 5d 16 12
15 Müller Anna 5a 15 15
16 Weber Linus 5c 15 15
17 Neubert Dominik 5a 14 17
18 Schraps Jonathan 5a 14 17
19 Güpner Josefin 5c 14 17
20 Beikirch Moritz 5a 13 20
21 Löffler Vincent Colin 5c 13 20
22 Margarit Steffen 5d 12 22
23 Schönberg Paul Philip 5b 7 23
24 Kurutz Leon 5c 7 23
25 Berger Jakob 5b 6 25
Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
1 Le Duc Anh 6c 37 1
2 Hädrich Moritz 6c 30 2
3 Kühne Anja 6c 27 3
4 Kunze Kilian 6c 21 4
5 Horn Nico 6a 19 5
6 Wolf Anne 6c 15 6
7 Forner Paul 6b 10 7
8 Kneisel Tim 6b 10 7
9 Ogurek Miko 6a 7 9
10 Dressel Johanna 6b 6 10
11 Schubert Lisa 6d 6 10
12 Jänckel John Marco 6a 5 12
13 Fischer Nathalie 6b 3 13
14 Stern Jacob 6b 3 13
15 Müller Dominik 6a 0 15
16 Oelsner Emilia 6a 0 15
Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
1 Trieb Carolin 7b 17 1
2 Bärthel Oliver 7a 16 2
3 Reichl Ann-Sophie 7b 15 3
4 Bernstein Tobias 7b 15 3
5 Burzik Wanda 7c 13 5
6 Rosenberg Juliane 7c 13 5
7 Tran Le Anh Nguyen 7a 10 7
8 Langenberg Alexander 7a 7 8
9 Hiller Marcel 7b 2 9
10 Hartung Elisabeth 7c 2 9
Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
1 Arnold Thore 8a 32 1
2 Vorsatz Victor 8c 31 2
3 Waldenburger Sandra 8c 26 3
4 Burzik Annika 8b 25 4
5 Langner Nadine 8a 23 5
6 Fleischer Stefanie 8a 22 6
7 Jarschel Vincent 8c 20 7
8 Höfer Max 8b 17 8
9 Frenzel Christoph 8b 15 9
10 Kollmann Lucas 8b 11 10
11 Mückenheim Robert 8b 10 11
12 Ritz Manuel 8b 8 12
Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
1 Gebhardt Max 9b 12 1
2 Kuwan Sarah 9b 10 2
3 Tschongov Antoniy 9b 5 3
4 Poser Rico 9a 4 4
5 Müller Lisa-Marie 9b 4 4
6 Borm Michelle 9b 4 4
7 Doan Le Thao Linh 9a 3 7
8 Hagner Wolfram 9b 3 7
Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
5 Friedrich Gregor 10b 40 1
6 Theilig Theresa 10b 35 2
1 Krause Lisa-Marie 10a 26 3
3 Hoffmann Phillip 10a 21 4
Nr. Name Vorname Klasse Punkte Platz
1 Ott Bernhard 12/2 24 1
2 Theilig Markus 12/2 24 1
3 Radewagen Rick 11/2 16 3
4 Rzadkowsky Manuel 11/2 10 4
5 Diedrich Clemens 11/1 7 5
6 Schmidt Falko 12/2 8 6
7 Hofmann Ingo 11/1 3 7



Dieser Beitrag wurde am von unter Mathematik veröffentlicht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert