Ergebnisse der 50. Mathematik-Olympiade 2010 / 2011

Matheolympiade 2. Stufe  Stadt Gera Schulamt: Gera-Schmölln

Sieger Klasse 5:

Hemman Moritz Zabelgymnasium

Sieger Klasse 6:

Gebhardt Paul Liebegymnasium

Sieger Klasse 7:

Hoffmann Tim Liebegymnasium

Sieger Klasse 8:

Mirtschink Sophia Liebegymnasium

Sieger Klasse 9:  kein Teilnehmer

Sieger Klasse 10:

Theilig Theresa Zabelgymnasium

Sieger Klasse 11:

Klotz Amelie Goethegymnasium

Sieger Klasse 12:

Ott Bernhard Zabelgymnasium

weiter zur 

Klassenstufe: 5






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Hemman Moritz Zabel 10 10 9 10 39 1.
Schäuble Justine Zabel 10 8 10 10 38 1.
Meier Henri Zabel 9 8 10 7 34 2.
Pietsch Carlo Goethe 10 8 6 10 34 2.
Nitsche Lukas Zabel 10 2 10 8 30 3.
Oberbach Alexander Zabel 5 6 9 9 29 3.
Friebe Marc Liebe 10 7 5 7 29 3.
Tresselt Jeremy Liebe 10 10 1 7 28 3.
Nguyen Van Anh Laura Liebe 10 5 6 7 28 3.
Klassenstufe: 6






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Gebhardt Paul Liebe 8 10 10 7 35 2.
Heimowski Florian Goethe 7 10 10 3 30 3.
Hädrich Moritz Zabel 8 0 9 6 23 A
Schubert Phillip Goethe 4 5 5 8 22 A
Le Duc Anh Zabel 8 5 6 2 21 A
Neumann Tim Liebe 1 0 7 6 14
Wendrich Karl Liebe 4 0 1 1 6
Kühne Anja Zabel



0
Klassenstufe: 7






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Hoffmann Tim Liebe 10 10 10 10 40 1. S
Müller Axel Goethe 10 10 6 10 36 2.
Kühne Niklas Goethe 5 10 9 2 26 3.
Stanzel Anna Liebe 10 0 0 6 16 S
Klassenstufe: 8






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Mirtschink Sophia Liebe 0 10 10 6 26 3. S
Arnold Thore Zabel 10 6 6 1 23 A
Vorsatz Victor Zabel 10 4 4 4 22 A
Schubert Philipp Liebe 10 5 5 2 22 A
Senf Paul Liebe 0 6 10 6 22 A S
Backhaus Aline Goethe 0 4 10 1 15
Burzik Annika Zabel 0 3 0 2 5
Klassenstufe: 10






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Theilig Theresa Zabel 0 10 10 4 24 A
Friedrich Gregor Zabel 3 4 5 6 18
Aydin Yasmin Liebe 1 4 3 4 12
Kalbe Heidi Goethe 0 4 2 4 10
Klassenstufe: 11






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Klotz Amelie Goethe 10 0 1 6 17
Sloboda Julia Goethe 10 0 0 3 13
Granse Lukas Goethe 10 0 1 0 11
Reinhold Annekathrin Goethe





Klassenstufe: 12






Name Vorname Gymnasium 1. 2. 3. 4. Summe Preis
Ott Bernhard Zabel 10 7 2 0 19
Theilig Markus Zabel 10 6 0 0 16
Dieser Beitrag wurde am von unter Mathematik veröffentlicht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert